Mezi juniorkami nám vyrůstá šikovná generace mladých gymnastek, která dává naději na kvalitní výsledky ve stávajícím olympijském cyklu.
Věkové omezení pro juniorky je 13 – 15 let.
Podívejte se na seznam gymnastek a také na jejich medailonky.
Jméno závodnice | Klub/Oddíl | Ročník | Trenér |
Kristýna Brabcová | TJ Bohemians Praha | 2002 | Nazarenko, Tcholakova, Žifčák |
Magdaléna Coufalová | TJ Sokol Kampa | 2004 | Libichová |
Clarissa Čondlová | TJ Stadion Ústí nad Labem | 2004 | Petráček, Šturmová |
Eliška Fiřtová | TJ Bohemians Praha | 2002 | Fiřtovi, Tcholakova, Žifčak, Nazarenko |
Sabina Hálová | TJ Sokol Kampa | 2002 | Novotná |
Jasmína Hnilicová | TJ Sokol Brno I | 2003 | Vyzinovi |
Barbora Husáková | TJ Bohemians Praha | 2002 | Fiřtovi |
Tamara Kalašová | TJ Sokol Brno I | 2003 | Vlková, Janečková |
Natálie Klaková | TJ Sokol Brno I | 2003 | Vyzinovi |
Kristýna Moravcová | TJ Sokol Moravská Ostrava 1 | 2003 | Drtílková, Jurčová, Kinclová |
Dominika Ponížilová | TJ Prostějov | 2002 | Lukášová |
Barbora Trávničková | TJ Sokol Brno I | 2003 | Janečková, Vlková |
Reprezentační družstvo A (limit pro zařazení – min. 1x dosáhnout 49.00 b. a více ve víceboji):
- Kristýna Brabcová
- Dominika Ponížilová
Reprezentační družstvo B (limit pro zařazení – min. 1x dosáhnout 46.00-48,99 b.ve víceboji):
- Eliška Fiřtová
- Barbora Trávničková
- Jasmína Hnilicová
- Sabina Hálová
- Natálie Klaková
- Tamara Kalašová