Romanu můžeme pravidelně vidět na mnoha domácích i zahraničních závodech, kde sbírá jednu medaili za druhou. Její největší úspěch v gymnastice je však bezpochyby účast na Mistrovství světa v Glasgow v roce 2015 nebo loňský bronz na MČR v ženách ve čtyřboji. Letos v Ostravě vybojovala 4. místo.
Romana je součástí reprezentačního družstva B pro rok 2017.
Medailonek:
Oddíl: AC Sparta Praha
Trenéři: Dvořáková
Ročník: 1999
Město: Praha
Všechny články o Romaně na Světgymnastiky.cz.
Největší úspěchy:
Umístění | Závod | Kategorie/nářadí | Datum |
4.místo | Mistrovství ČR ve sport. gymnastice | ženy, čtyřboj | 10.6.-11.6.2017 |
5.místo | Mistrovství ČR ve sport. gymnastice | ženy, přeskok | 10.6.-11.6.2017 |
4.místo | Mistrovství ČR ve sport. gymnastice | ženy, bradla | 10.6.-11.6.2017 |
4.místo | Mistrovství ČR ve sport. gymnastice | ženy, prostná | 10.6.-11.6.2017 |
1. místo | Přebor Prahy | ženy | 28.5.2017 |
3. místo | 2. nominační závod na ME | ženy, čtyřboj | 18. 3. 2017 |
4. místo | 1. nominační závod na ME | ženy, čtyřboj | 4.3. 2017 |
4. místo | Extraliga, I. liga, II. liga družstev SGŽ | Extraliga družstva | 3.12.-4.12.2016 |
8. místo | Extraliga, I. liga, II. liga družstev SGŽ | Extraliga jednotl. | 3.12.-4.12.2016 |
3. místo | Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice žen a mužů A | ženy, čtyřboj | 11.6.-12.6.2016 |
1. místo | MČR ve sportovní gymnastice žen | ženy, přeskok | 11.6.-12.6.2016 |
4. místo | MČR ve sportovní gymnastice žen | ženy, bradla | 11.6.-12.6.2016 |
6. místo | MČR ve sportovní gymnastice žen | ženy, kladina | 11.6.-12.6.2016 |
1. místo | MČR ve sportovní gymnastice žen | ženy, prostná | 11.6.-12.6.2016 |
1. místo | Přebor Prahy jednotlivkyň | ženy | 29.5.2016 |
1. místo | Mezinárodní závod CZE-AUT-POL-SVK (Praha) | ženy, družstvo | 6.5.-7.5.2016 |
6. místo | Mezinárodní závod CZE-AUT-POL-SVK (Praha) | ženy, čtyřboj | 6.5.-7.5.2016 |
1. místo | Memoriál Evy Bosákové | ženy | 9.4.2016 |
1. místo | Memoriál Evy Bosákové | finále na kladině | 9.4.2016 |
1. místo | Memoriál Evy Bosákové | absolutní pořadí | 9.4.2016 |
7. místo | Extraliga, I. liga, II. liga družstev | Extraliga – jednotlivkyně | 5. – 6.12. 2015 |
5. místo | Extraliga, I. liga, II. liga družstev | extraliga | 5. – 6.12. 2015 |
1. místo | Přebor Prahy družstev žen | extraliga | 14.11.2015 |
1. místo | Přebor Prahy družstev žen | extraliga jednotlivkyně | 14.11.2015 |
141. místo | MS ve sportovní gymnastice Glasgow | ženy | 23. 10. – 1. 11. 2015 |
4. místo | MČR ve sportovní gymnastice žen A | ženy – mistrovská třída | 30.-31.5.2015 |
1. místo | MČR ve sportovní gymnastice | ženy, přeskok | 30.-31.5.2015 |
2. místo | MČR ve sportovní gymnastice | ženy, bradla | 30.-31.5.2015 |
2. místo | MČR ve sportovní gymnastice | ženy, kladina | 30.-31.5.2015 |
3. místo | MČR ve sportovní gymnastice | ženy, prostná | 30.-31.5.2015 |
1. místo | Přebor Prahy jednotlivkyň | ženy | 24.5.2015 |
1. místo | Děčínská Kotva O Pohár Věry Čáslavské | Kategorie A | 16.5.2015 |
1. místo | Memoriál Evy Bosákové | ženy | 18.4.2015 |
1. místo | Memoriál Evy Bosákové | dvojboj | 18.4.2015 |
1. místo | Memoriál Evy Bosákové | finále | 18.4.2015 |
4. místo | MČR ve sportovní gymnastice | juniorky | 31.5.2014 |
Fotogalerie:
Videa:
MS v Glasgow 2015, kvalifikace prostná
MS v Glasgow 2015, kvalifikace kladina
MS v Glasgow 2015, kvalifikace bradla