Katka letos poprvé závodí za ženy. V posledních letech bohužel bojovala s nemocí a prodělala několik operací, tudíž nemohla naplno trénovat. Od loňského roku je naštěstí opět zdravá a patří mezi užší výběr gymnastek, které se poperou o účast na mezinárodních závodech či medaile na MČR.
Katka je součásti reprezentačního družstva B pro rok 2017.
Rozhovor s Katkou najdete tady.
Medailonek
Oddíl: TJ Sokol Brno 1
Trenéři: Janečková
Ročník: 2001
Město: Brno
Všechny články o Kateřině na Světgymnastiky.cz.
Největší úspěchy
| Umístění | Závod | Výkonnostní stupeň | Datum |
| 5. místo | Mistrovství ČR ve sport. gymnastice | ženy, čtyřboj | 10.6.-11.6.2017 |
| 6. místo | Mistrovství ČR ve sport. gymnastice | ženy, kladina | 10.6.-11.6.2017 |
| 3. místo | Mistrovství ČR ve sport. gymnastice | ženy, prostná | 10.6.-11.6.2017 |
| 6. místo | 1. nominační závod na ME | ženy, čtyřboj | 4.3. 2017 |
| 1. místo | Memoriál Marie Široké | juniorky a ženy | 20.5.2017 |
| 2. místo | Extraliga, I. liga, II. liga družstev SGŽ | I. liga – jednotlivkyně | 3.12.-4.12.2016 |
| 1. místo | Extraliga, I. liga, II. liga družstev SGŽ | I. liga -družstba | 3.12.-4.12.2016 |
| 5. místo | Závod OH nadějí | juniorky, družstva | 3.11.-5.11.2016 |
| 41. místo | Závod OH nadějí | juniorky, čtyřboj | 3.11.-5.11.2016 |
| 7. místo | GK Vítkovice Cup | kadetky | 15.10.2016 |
| 3. místo | Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice žen a mužů A | juniorky, kladina | 11.6.-12.6.2016 |
| 6. místo | Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice žen a mužů A | juniorky, bradla | 11.6.-12.6.2016 |
| 5. místo | Mistrovství ČR ve sportovní gymnastice žen a mužů A | juniorky, čtyřboj | 11.6.-12.6.2016 |
| 2.místo | Mezistátní utkání CZE-AUT-ISR-POL-SVK | juniorky, družstva | 6.5.-7.5.2016 |
| 13. místo | Mezistátní utkání CZE-AUT-ISR-POL-SVK | juniorky, čtyřboj | 6.5.-7.5.2016 |
| 10. místo | 2. kvalifikační závod na ME v Bernu (Katowice, Polsko) | juniorky, čtyřboj | 30.4.2016 |
| 8. místo | 1. kvalifikační závod na ME v Bernu (Brno) | juniorky, čtyřboj | 16.4.2016 |
| 1. místo | Extraliga, I. liga, II. liga družstev | I. liga družstva | 5.12.-6.12.2015 |
| 4. místo | Extraliga, I. liga, II. liga družstev | I. liga jednotlivkyně | 5.12.-6.12.2015 |
| 53. místo | Závod olympijských nadějí | Women’s Individual | 7. 11. 2015 |
| 7. místo | Závod olympijských nadějí | Women’s Team | 7. 11. 2015 |
| 13. místo | Vítkovice Cup 2015 | kadetky | 24.10.2015 |
| 16. místo | MČR ve sportovní gymnastice | juniorky | 31.5.2014 |
Fotogalerie:
Video:
Prostná – Vítkovice Cup – 2013
Bradla – Vítkovice Cup – 2013
Kladina – Vítkovice Cup – 2013
Bradla, kvalifikace, Brno, 30.4.2011

