V Brně se dnes sešla česká gymnastická elita, která zabojovala o tituly mistra republiky v jednotlivých kategoriích. Závodilo se v kategoriích kadeti/kadetky, junioři/juniorky a muži/ženy. A jak to všechno dopadlo?
Kadetky, volné sestavy
Jméno závodnice | Přeskok | Bradla | Kladina | Prostná | Celkem |
1. Sabina Hálová (TJ Sokol Kampa) | 12.500 | 9.900 | 11.900 | 11.000 | 45.300 |
2. Natálie Huslarová (TJ Bohemians Praha) | 12.433 | 10.450 | 10.550 | 11.000 | 44.433 |
3. Olesya Kalnitska (TJ Bohemians Praha) | 12.500 | 8.700 | 11.500 | 11.050 | 43.750 |
Na čtvrtém místě se umístila Jasmína Hnilicová z TJ Sokol Brno 1 a pátá skončila Kristýna Moravcová z TJ Sokol Moravská Ostrava 1.
Juniorky, čtyřboj
V juniorské věkové kategorii se celkem představilo 14 závodnic. Závodu jednotlivců ve víceboji dominovaly závodnice z TJ Bohemians Praha, které obsadily čtyři z prvních pěti příček. Nejnáročnější se zdála být pro děvčata kladina, na které bylo bohužel vidět poměrně hodně pádů.
Jméno závodnice | Přeskok | Bradla | Kladina | Prostná | Celkem |
1. Aneta Holasová (TJ Bohemians Praha) | 13.650 | 11.500 | 12.750 | 12.850 | 50.750 |
2. Vendula Měrková (TJ Bohemians Praha) | 12.650 | 12.200 | 12.900 | 12.500 | 50.250 |
3. Veronika Šebáková (TJ Bohemians Praha) | 12.600 | 11.950 | 12.250 | 13.000 | 49.100 |
Čtvrté místo vybojovala Lucie Jiříková (TJ Sokol Brno 1) a pátá skončila Adéla Měrková (TJ Bohemians Praha).
Ženy, čtyřboj
Dnešní závod nejspíš rozhodne také o finálních nominací české reprezentace pro Evropské hry v Baku. Na nominační listě jsou zatím zapsané Veronika Cenková, Anna-Mária Kányai a Petra Fialová. Kristýna Pálešová cvičila pouze na bradlech, kde získala výborných 14.100 b.
Jméno závodnice | Přeskok | Bradla | Kladina | Prostná | Celkem |
1. Anna Mária Kányai (TJ Sokol Brno 1) | 13.100 | 13.050 | 12.350 | 11.850 | 50.350 |
2. Petra Fialová (TJ Sokol Brno 1) | 13.450 | 12.750 | 11.300 | 12.550 | 50.050 |
3. Veronika Cenková (TJ Sokol Mor. Ostrava 1) | 13.000 | 11.100 | 12.550 | 12.950 | 49.600 |
Již zítra čeká naše gymnastky finále na jednotlivých nářadích. Závod můžete opět sledovat online na http://gym.kumi.cz/.